
Protupožarne mjere Hrvatskih šuma d.o.o.
za 2026. godinu
Za sve državne šume i šumska zemljišta svake godine radi se procjena opasnosti od požara, po kojoj su šumske površine razvrstane po stupnjevima opasnosti od požara u kategorije od I.-IV., a površine su ucrtane u pregledne zemljovide. Za šume u I. stupnju opasnosti od požara, u razdoblju povećane opasnosti od požara, motrenje i dojava provodi se danonoćno. Motriteljsko-dojavna služba djeluje od 1. lipnja do 30. rujna, a važno je naglasiti da je organizirana iz dva dijela, kao što je predviđeno Pravilnikom o zaštiti šuma od požara. Prvi dio čine ljudske snage, gdje pored radnika Hrvatskih šuma, na poslovima motrenja i dojave na području krša zapošljavamo još i vanjske djelatnike te imamo ugovore s dobrovoljnim vatrogasnim društvima.
Na kraju, edukacija je jedan od temelja prevencije požara, kako djece u vrtićima i školama, tako i odraslih koji neoprezno pale travu i korov ili bacaju neugašene opuške. Potrebno je educirati se o odgovornom ponašanju u prirodi tijekom najopasnijih ljetnih mjeseci i općenito, informirajući se što pojedinac može učiniti u smislu zaštite od požara. Počnimo od održavanja vlastitih okućnica i vrtova, držeći ih urednima.
Hrvatske šume d.o.o.
Plan radova na PP zaštiti šuma 2026. godine
| Naziv rada | Jedinica mjere | Plan radova na sprečavanju požara u poduzeću HŠ d.o.o | Vrijednost planiranih radova, financiranih iz vlastitih sredstava i drugih izvora (€) |
| Projektiranje pp prometnica | km | 22,97 | 41.981,26 |
| Motriteljsko dojavna služba | ha | 1.193.451,31 | 3.070.986.44 |
| Održavanje motrionica | kom | 7 | 23.800,00 |
| Izrada p.p. prosjeka | km | 1,40 | 2.708,02 |
| Održavanje p.p. prosjeka | km | 2.327,51 | 632.415,01 |
| Izrada p.p. prosjeka s el. cesta | km | 55,66 | 1.904.817,39 |
| Održavanje p.p. prosjeka s el. cesta | km | 1.164,29 | 2.538.072,32 |
| Postava znakova upozorenja | kom | 2.633 | 26.228,02 |
| Protupožarno čišćenje sastojina | ha | 395,36 | 819.825,77 |
| Čuvanje šuma (čuvari šuma) | rd | 503.665,28 | 4.564.555,95 |
| PP promidžbene aktivnosti (TV i radio spotovi, oglasne površine i slično) | 225.000,00 | ||
| Video nadzor FIRESTOP 2024-2028., lokacije | kom | 41 | 460.000,00 |
| Video nadzor 2026-2028., lokacije | kom | 70 | 731.400,00 |
| Ugovori sa VZ dalmatinskih županija za praćenje signala videonadzora | kom | 4,00 | 191.120,85 |
| UKUPNO | 12.161.924,59 |









